Διέρρευσαν τα specs της Nvidia GTX 1080 Ti !
Οι κάρτες της σειράς Pascal για το 2016 θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Δείτε αναλυτικότερα παρακάτω :
NVIDIA Graphics Card Tesla P100 GTX 1080 Ti GTX 1080
Process Node | 16nm | 16nm | 16nm |
Transistors | 15.3 Billion | 10.8 Billion | 7.2 Billion |
GPU Die Size | 610 mm2 | 472mm² (TBC) | 314mm² |
SMs | 56 | 60 | 40 |
CUDA Cores Per SM | 64 | 64 | 64 |
FP32 CUDA Cores (Total) | 3584 | 3840 (TBC) | 2560 |
FP64 CUDA Cores / SM | 32 | TBD | 2 |
FP64 CUDA Cores / GPU | 1792 | TBD | 80 |
Memory Interface | 4096-bit HBM2 | HBM2 or GDDR5X | 256-bit GDDR5X |
Memory Size | 16 / 32 GB HBM2 | 16 GB HBM2 / 12 GB GDDR5X | 8 GB GDDR5X |
TDP | 300W | 250W | 180W |
0
You must be logged in to post a comment.